Stats de Jugador
Consulta y analisis de estadisticas individuales.
| Comando | Uso | Descripcion |
|---|---|---|
| -stats | -stats nombre | Muestra las estadisticas generales del jugador: kills, deaths, K/D, score y mas. |
| -perfil | -perfil nombre | Perfil completo del jugador con resumen visual de rendimiento, clan y actividad. |
| -historial | -historial nombre | Historial de rendimiento a lo largo del tiempo. Muestra la evolucion del jugador. |
| -tendencia | -tendencia nombre | Analisis de tendencia: si el jugador esta mejorando, estable o empeorando. |
| -mejora | -mejora nombre | Sugerencias de mejora personalizadas basadas en las estadisticas del jugador. |
| -buscar | -buscar texto | Busca jugadores por nombre parcial. Util si no recordas el nombre exacto. |
Comparacion
Compara jugadores, arma equipos y predice resultados.
| Comando | Uso | Descripcion |
|---|---|---|
| -compare | -compare nombre1 nombre2 | Comparacion directa entre dos jugadores con todas las metricas. |
| -compare_tops | -compare_tops clan1 clan2 | Compara los mejores jugadores de dos clanes. |
| -predict | -predict equipoA vs equipoB | Predice el resultado de un enfrentamiento entre dos equipos. |
| -team | -team jugador1 jugador2 ... | Analiza la composicion y fortalezas de un equipo. |
| -suggest | -suggest jugador1 jugador2 ... | Sugiere roles ideales para los miembros del equipo segun sus stats. |
| -teamvs | -teamvs equipoA vs equipoB | Analisis detallado de enfrentamiento entre dos equipos armados. |
Rankings
Tops y promedios por clan, periodo o metrica.
| Comando | Uso | Descripcion |
|---|---|---|
| -top | -top [clan] [n] | Top N jugadores general o de un clan especifico por performance score. |
| -top_periodo | -top_periodo periodo | Top jugadores filtrado por un periodo de tiempo especifico. |
| -weekly | -weekly [clan] | Ranking semanal de los mejores jugadores. |
| -avg | -avg clan | Promedios generales de un clan: K/D, kills, score promedio, etc. |
| -avgtop | -avgtop | Ranking de clanes por promedio de rendimiento de sus mejores jugadores. |
Demo Stats
Estadisticas extraidas de demos de partidas: kits, vehiculos, mapas y mas.
| Comando | Uso | Descripcion |
|---|---|---|
| -kits | -kits nombre | Kits mas usados por el jugador con porcentaje de uso y rendimiento por kit. |
| -vehiculos | -vehiculos nombre | Vehiculos mas usados, kills con vehiculos y tiempo de uso. |
| -revives | -revives nombre | Estadisticas de revives: cuantos hizo, promedio por ronda, etc. |
| -armas | -armas nombre | Armas mas usadas por el jugador con kills y precision. |
| -mapa | -mapa nombre_mapa | Estadisticas de un mapa: winrates por faccion, tickets promedio, jugadores frecuentes. |
| -perfil_demo | -perfil_demo nombre | Perfil completo del jugador basado en datos de demos. |
| -rol | -rol nombre | Identifica el rol principal del jugador (infanteria, vehiculos, soporte, etc.). |
| -winrate | -winrate nombre | Winrate general y por mapa del jugador. |
| -consistencia | -consistencia nombre | Analisis de consistencia: que tan estable es el rendimiento ronda a ronda. |
| -mapa_perfil | -mapa_perfil nombre | Rendimiento del jugador desglosado por mapa. |
| -teamwork | -teamwork nombre | Metricas de trabajo en equipo: revives, heals, reparaciones, soporte. |
| -clan_fortalezas | -clan_fortalezas clan | Fortalezas y debilidades de un clan basadas en datos de demos. |
Graficos
Visualizaciones graficas de estadisticas.
| Comando | Uso | Descripcion |
|---|---|---|
| -graph | -graph nombre [metrica] | Genera un grafico visual de la metrica seleccionada del jugador. |
| -historial | -historial nombre | Grafico de evolucion historica del rendimiento del jugador. |